TR Dizin
Türkiye Dergileri Atıf Dizini
Türkiye adresli hakemli dergiler ile TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere bibliyografik / tam metin erişimin yanı sıra, atıf ve performansların ölçülerek yazar, kurum, bilim dalı ve dergilerle ilgili analizlerin yapıldığı Fen ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan ulusal atıf dizinidir.
Üniversite TR Dizin Ulusal Yayın Sayısı (Tüm Yıllar) TR Dizin Ulusal Atıf Sayısı (Tüm Yıllar) TR Dizin TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı (2015-2019)
Abdullah Gül Üniversitesi 72 28 16
Adıyaman Üniversitesi 1474 1657 6
Afyon Kocatepe Üniversitesi 3173 4255 19
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 101 2 0
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 581 634 0
Akdeniz Karpaz Üniversitesi 2 1 0
Akdeniz Üniversitesi 5833 6598 96
Aksaray Üniversitesi 1352 2019 11
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 313 122 1
Alanya Üniversitesi 3 1 1
Amasya Üniversitesi 742 993 5
Anadolu Üniversitesi 3812 6823 55
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 617 97 4
Ankara Medipol Üniversitesi 5 0 1
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 152 41 1
Ankara Üniversitesi 15906 22281 194
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 59 25 1
Antalya Belek Üniversitesi 16 10 0
Antalya Bilim Üniversitesi 87 27 1
Ardahan Üniversitesi 358 255 4
Artvin Çoruh Üniversitesi 690 843 7
Atatürk Üniversitesi 8987 14058 80
Atılım Üniversitesi 452 377 15
Avrasya Üniversitesi 72 38 0
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 4742 5918 52
Bahçeşehir Üniversitesi 861 770 12
Balıkesir Üniversitesi 2364 4339 13
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 259 147 1
Bartın Üniversitesi 1060 1252 11
Başkent Üniversitesi 4583 5258 15
Batman Üniversitesi 439 219 2
Bayburt Üniversitesi 488 638 5
İstanbul Beykent Üniversitesi 375 308 3
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 608 478 8
Bingöl Üniversitesi 894 721 6
Biruni Üniversitesi 193 40 2
Bitlis Eren Üniversitesi 519 303 3
Boğaziçi Üniversitesi 728 566 100
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3393 5531 34
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1491 2257 25
Bursa Teknik Üniversitesi 187 53 22
Bursa Uludağ Üniversitesi 6806 8477 62
Çağ Üniversitesi 124 127 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3506 5261 81
Çankaya Üniversitesi 440 448 11
Çankırı Karatekin Üniversitesi 903 1166 22
Çukurova Üniversitesi 6817 9329 77
Dicle Üniversitesi 4704 5742 24
Doğuş Üniversitesi 254 216 2
Dokuz Eylül Üniversitesi 8369 11758 113
Düzce Üniversitesi 2014 1933 19
Ege Üniversitesi 11311 14209 203
Erciyes Üniversitesi 6249 7185 104
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 1461 1846 8
Erzurum Teknik Üniversitesi 180 119 9
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4012 5652 35
Eskişehir Teknik Üniversitesi 147 13 10
Fenerbahçe Üniversitesi 19 8 0
Fırat Üniversitesi 6278 8245 48
Galatasaray Üniversitesi 523 400 8
Gazi Üniversitesi 14491 24862 129
Gaziantep Üniversitesi 2995 3843 31
Gebze Teknik Üniversitesi 232 121 59
Giresun Üniversitesi 1373 1626 11
Girne Amerikan Üniversitesi 89 42 0
Girne Üniversitesi 29 2 0
Gümüşhane Üniversitesi 1044 1109 7
Hacettepe Üniversitesi 12020 20240 186
Hakkari Üniversitesi 232 373 2
Haliç Üniversitesi 229 402 1
Harran Üniversitesi 3042 3294 16
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 341 224 4
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2893 4216 20
Hitit Üniversitesi 1261 760 8
Iğdır Üniversitesi 421 296 6
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 200 18 5
Işık Üniversitesi 116 63 7
İbn Haldun Üniversitesi 45 25 1
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 689 721 148
İnönü Üniversitesi 4939 5839 64
İskenderun Teknik Üniversitesi 181 44 5
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 91 34 1
İstanbul Arel Üniversitesi 345 285 9
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 0 0
İstanbul Aydın Üniversitesi 24 11 0
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 11 12 0
İstanbul Bilgi Üniversitesi 486 425 13
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 57 36 0
İstanbul Gedik Üniversitesi 73 79 3
İstanbul Gelişim Üniversitesi 396 264 2
İstanbul Kent Üniversitesi 25 2 0
İstanbul Kültür Üniversitesi 520 317 14
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 1218 456 15
İstanbul Medipol Üniversitesi 800 264 24
İstanbul Okan Üniversitesi 451 353 9
İstanbul Rumeli Üniversitesi 36 28 0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 240 185 4
İstanbul Şehir Üniversitesi 196 130 8
İstanbul Teknik Üniversitesi 2826 1683 224
İstanbul Ticaret Üniversitesi 663 669 3
İstanbul Üniversitesi 15263 14361 155
İstinye Üniversitesi 230 29 1
İzmir Bakırçay Üniversitesi 42 1 0
İzmir Demokrasi Üniversitesi 375 210 0
İzmir Ekonomi Üniversitesi 382 386 18
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 1 0 0
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 213 117 79
Kadir Has Üniversitesi 337 306 8
Kafkas Üniversitesi 2553 3551 6
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2752 3520 24
Kapadokya Üniversitesi 19 2 1
Karabük Üniversitesi 1332 1216 15
Karadeniz Teknik Üniversitesi 5058 9056 127
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 765 961 20
Kastamonu Üniversitesi 1362 1676 12
Kayseri Üniversitesi 44 4 0
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 8 2 0
Kıbrıs İlim Üniversitesi 25 3 0
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 1 1 0
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 18 20 0
Kırıkkale Üniversitesi 3002 3988 13
Kırklareli Üniversitesi 671 444 5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 1685 2808 11
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 646 997 5
Kocaeli Üniversitesi 3491 4177 67
Koç Üniversitesi 751 596 107
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 24 20 2
Konya Teknik Üniversitesi 161 107 2
KTO Karatay Üniversitesi 217 113 0
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2096 3166 13
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 91 9 0
Lefke Avrupa Üniversitesi 165 102 0
Lokman Hekim Üniversitesi 44 2 0
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 27 1 1
Maltepe Üniversitesi 693 567 13
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3910 4817 20
Mardin Artuklu Üniversitesi 588 446 1
Marmara Üniversitesi 6927 8090 53
MEF Üniversitesi 68 36 2
Mersin Üniversitesi 3523 5260 43
Milli Savunma Üniversitesi 731 2085 5
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 519 258 10
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2821 4219 36
Munzur Üniversitesi 477 411 3
Muş Alparslan Üniversitesi 623 520 1
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2754 1829 18
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1039 1579 9
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2097 3450 26
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 161 77 1
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 97 77 0
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 6329 8251 82
Ordu Üniversitesi 1422 1216 15
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2668 4727 234
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 500 338 8
Ostim Teknik Üniversitesi 2 0 0
Özyeğin Üniversitesi 183 72 37
Pamukkale Üniversitesi 4230 6198 34
Piri Reis Üniversitesi 48 26 3
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1661 1938 21
Sabancı Üniversitesi 156 242 101
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8713 4524 15
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 68 13 1
Sakarya Üniversitesi 3994 5069 52
Samsun Üniversitesi 33 6 0
SANKO Üniversitesi 112 46 0
Selçuk Üniversitesi 8732 12306 82
Semerkand Bilim Ve Medeniyet Üniversitesi 228 76 0
Siirt Üniversitesi 733 751 10
Sinop Üniversitesi 643 692 8
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 1 0 0
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4192 5745 32
Süleyman Demirel Üniversitesi 5769 6882 95
Şırnak Üniversitesi 307 248 3
Tarsus Üniversitesi 43 7 0
TED Üniversitesi 120 195 8
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 1669 1382 25
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 364 252 47
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3094 4478 24
Toros Üniversitesi 67 45 0
Trabzon Üniversitesi 195 33 5
Trakya Üniversitesi 3402 3529 12
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 76 41 0
Ufuk Üniversitesi 538 286 2
Uluslararası Final Üniversitesi 16 2 0
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 152 229 0
Uşak Üniversitesi 1212 1612 11
Üsküdar Üniversitesi 262 173 4
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4890 6593 33
Yakın Doğu Üniversitesi 566 454 0
Yalova Üniversitesi 499 486 10
Yaşar Üniversitesi 442 416 8
Yeditepe Üniversitesi 1489 1301 39
Yıldız Teknik Üniversitesi 2200 2210 97
Yozgat Bozok Üniversitesi 1552 1208 12
Yüksek İhtisas Üniversitesi 70 16 0
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2515 3734 18